Quantcast

Tuerca hexagonal HU ISO 4032 BUMAX 88

Cette catégorie ne contient pas de produits en stock. N'hésitez pas à nous contacter

Contactez-nous



  Designación Diamètre Pas  
   
Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M10 X 1.50 acero inoxidable 316L Mo+80 KG BUMAX 88 Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M10 X 1.50 acero inoxidable 316L Mo+80 KG BUMAX 88 M10 1.50
Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M12 X 1,75 acero inoxidable 316L Mo+80 KG BUMAX 88 Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M12 X 1,75 acero inoxidable 316L Mo+80 KG BUMAX 88 M12 1.75
Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M14 X 2.00 acero inoxidable 316L Mo+80 KG BUMAX 88 Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M14 X 2.00 acero inoxidable 316L Mo+80 KG BUMAX 88 M14 2.00
Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M16 X 2.00 acero inoxidable 316L Mo+80 KG BUMAX 88 Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M16 X 2.00 acero inoxidable 316L Mo+80 KG BUMAX 88 M16 2.00
Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M18 X 2,50 acero inoxidable 316L Mo+80 KG BUMAX 88® (1) Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M18 X 2,50 acero inoxidable 316L Mo+80 KG BUMAX 88® (1) M18 2.50
Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M20 X 2.50 acero inoxidable 316L Mo+80 KG BUMAX 88 Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M20 X 2.50 acero inoxidable 316L Mo+80 KG BUMAX 88 M20 2.50
Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M24 X 3.00 acero inoxidable 316L Mo+80 KG BUMAX 88 Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M24 X 3.00 acero inoxidable 316L Mo+80 KG BUMAX 88 M24 3.00
Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M27 X 3.00 acero inoxidable 316L Mo+80 KG BUMAX 88 Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M27 X 3.00 acero inoxidable 316L Mo+80 KG BUMAX 88 M27 3.00
Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M3 X 0,50 acero inoxidable A4-80 Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M3 X 0,50 acero inoxidable A4-80 M3 0.50
Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M30 X 3.50 acero inoxidable 316L Mo+80 KG BUMAX 88 Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M30 X 3.50 acero inoxidable 316L Mo+80 KG BUMAX 88 M30 3.50
Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M36 X 4.00 acero inoxidable 316L Mo+80 KG BUMAX 88 Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M36 X 4.00 acero inoxidable 316L Mo+80 KG BUMAX 88 M36 4
Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M4 X 0,70 acero inoxidable A4-80 Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M4 X 0,70 acero inoxidable A4-80 M4 0.70
Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M5 X 0,80 acero inoxidable A4-80 Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M5 X 0,80 acero inoxidable A4-80 M5 0.80
Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M6 X 1.00 acero inoxidable 316L Mo+80 KG BUMAX 88 Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M6 X 1.00 acero inoxidable 316L Mo+80 KG BUMAX 88 M6 1.00
Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M8 X 1,25 acero inoxidable 316L Mo+80 KG BUMAX 88 Tuerca hexagonal HU ISO 4032 M8 X 1,25 acero inoxidable 316L Mo+80 KG BUMAX 88 M8 1.25
table