Quantcast

Tuerca de mariposa DIN 315 acero inoxidable A2

Cette catégorie ne contient pas de produits en stock. N'hésitez pas à nous contacter

Contactez-nous



  Designación Diamètre Pas  
   
Tuerca de mariposa DIN 315 M10 X 1.50 acero inoxidable A2 Tuerca de mariposa DIN 315 M10 X 1.50 acero inoxidable A2 M10 1.50
Tuerca de mariposa DIN 315 M12 X 1,75 acero inoxidable A2 Tuerca de mariposa DIN 315 M12 X 1,75 acero inoxidable A2 M12 1.75
Tuerca de mariposa DIN 315 M14 X 2.00 acero inoxidable A2 Tuerca de mariposa DIN 315 M14 X 2.00 acero inoxidable A2 M14 2.00
Tuerca de mariposa DIN 315 M16 X 2,00 acero inoxidable A2 Tuerca de mariposa DIN 315 M16 X 2,00 acero inoxidable A2 M16 2.00
Tuerca de mariposa DIN 315 M3 X 0,50 acero inoxidable A2 Tuerca de mariposa DIN 315 M3 X 0,50 acero inoxidable A2 M3 0.50
Tuerca de mariposa DIN 315 M4 X 0,70 acero inoxidable A2 Tuerca de mariposa DIN 315 M4 X 0,70 acero inoxidable A2 M4 0.70
Tuerca de mariposa DIN 315 M5 X 0,80 acero inoxidable A2 Tuerca de mariposa DIN 315 M5 X 0,80 acero inoxidable A2 M5 0.80
Tuerca de mariposa DIN 315 M6 X 1,00 acero inoxidable A2 Tuerca de mariposa DIN 315 M6 X 1,00 acero inoxidable A2 M6 1.00
Tuerca de mariposa DIN 315 M8 X 1,25 acero inoxidable A2 Tuerca de mariposa DIN 315 M8 X 1,25 acero inoxidable A2 M8 1.25

La principal ventaja de las tuercas de mariposa es que se pueden instalar a mano, por lo que no se necesitan herramientas especiales. Son muy conocidas por su uso en la industria musical. El acero inoxidable de grado A2 representa más del 65% de las aplicaciones de acero inoxidable. Su resistencia a la corrosión es superior a la de los principales tipos de revestimiento utilizados en la industria de la tornillería. Su resistencia a la corrosión se evalúa con un PREN de 18. Las tuercas de mariposa pueden manipularse sin herramientas. Son especialmente populares en la industria musical. Pueden fabricarse con diversos materiales.

table